Link to: MA - ME, ME - MY
| 732306 | MERCANTILE AGENCIES | 1 | 1 | |
| N | MERCEDES-BENZ | 335 | 402 | |
| 738995 | MERCHANDISE BROKERS | 468 | 562 | |
| 531109 | MERCHANDISE MARTS | 21 | 25 | |
| 738982 | MERCHANDISING SERVICE | 329 | 395 | |
| 4 | MERCURY | 530 | 636 | |
| 283301 | MERCURY (MANUFACTURERS) | 11 | 13 | |
| 628207 | MERGERS & ACQUISITIONS | 153 | 184 | |
| G | MERVYN'S | 276 | 331 | |
| V | MESCO BUILDING SYSTEMS | 43 | 52 | |
| 738970 | MESSENGER SERVICE | 2975 | 3570 | |
| 509327 | METAL BUYERS (WHOLESALE) | 10 | 12 | |
| 3411 | METAL CANS | 416 | 499 | |
| 341198 | METAL CANS (MANUFACTURERS) | 33 | 40 | |
| 174208 | METAL CEILINGS | 5 | 6 | |
| 999917 | METAL CLEANING | 210 | ||
| 999916 | METAL CLEANING EQUIPMENT | 18 | ||
| 349913 | METAL COATINGS (MANUFACTURERS) | 57 | 68 | |
| 738972 | METAL CUTTING | 321 | 385 | |
| 332506 | METAL CUTTING COOLANT SYSTEMS (MFRS) | 13 | 16 | |
| T | METAL CUTTING MACHINES | 26 | 31 | |
| 344298 | METAL DOORS SASH FRAMES & TRIM (MFRS) | 1872 | 2246 | |
| 3442 | METAL DOORS SASH FRAMES MOLDING & TRIM | 2749 | 3299 | |
| 505127 | METAL EXTRUSIONS-IMPACT (WHOLESALE) | 5 | 6 | |
| 179104 | METAL FABRICATORS | 4034 | 4841 | |
| 346920 | METAL FINDINGS (MANUFACTURERS) | 12 | 14 | |
| 347102 | METAL FINISHERS (MANUFACTURERS) | 1962 | 2354 | |
| 347109 | METAL FINISHERS-BLASTING (MFRS) | 47 | 56 | |
| 505122 | METAL FINISHERS-EQUIPMENT & SUPLS (WHOL) | 207 | 248 | |
| 3497 | METAL FOIL & LEAF | 218 | 262 | |
| 354207 | METAL FORMING MACHINERY (MANUFACTURERS) | 824 | 989 | |
| 349903 | METAL GOODS-MANUFACTURERS | 6532 | 7838 | |
| 3398 | METAL HEAT TREATING | 1183 | 1420 | |
| 2514 | METAL HOUSEHOLD FURNITURE | 474 | 569 | |
| 344901 | METAL LATH (MANUFACTURERS) | 3 | 4 | |
| 505116 | METAL LETTERS (WHOLESALE) | 2 | 2 | |
| 573114 | METAL LOCATING EQUIPMENT | 736 | 883 | |
| 10 | METAL MINING | 237 | 284 | |
| 1081 | METAL MINING SERVICES | 43 | 52 | |
| 108101 | METAL MINING SERVICES | 42 | 50 | |
| 347104 | METAL POLISHING (MANUFACTURERS) | 296 | 355 | |
| 505126 | METAL POWDERS (WHOLESALE) | 68 | 82 | |
| 176117 | METAL ROOFING CONTRACTORS | 9 | 11 | |
| 335101 | METAL SHAPES-EXTRUDED (MANUFACTURERS) | 37 | 44 | |
| 354703 | METAL SHAPING | 20 | 24 | |
| 3412 | METAL SHIPPING BARRELS DRUMS KEGS/PAILS | 809 | 971 | |
| 341298 | METAL SHPNG BARRELS DRUM KEG/PAIL (MFRS) | 198 | 238 | |
| 505113 | METAL SPECIALTIES (WHOLESALE) | 1010 | 1212 | |
| 339904 | METAL SPECIALTIES-MANUFACTURERS | 614 | 737 | |
| 346902 | METAL SPINNING (MANUFACTURERS) | 253 | 304 | |
| 354116 | METAL SPINNING EQUIPMENT (MFRS) | 7 | 8 | |
| 999918 | METAL SPRAYING | 52 | ||
| 356302 | METAL SPRAYING EQUIPMENT (MANUFACTURERS) | 3 | 4 | |
| 346904 | METAL STAMPING (MANUFACTURERS) | 4603 | 5524 | |
| 354111 | METAL STAMPING EQUIPMENT (MANUFACTURERS) | 55 | 66 | |
| 3469 | METAL STAMPINGS NEC | 5712 | 6854 | |
| 346998 | METAL STAMPINGS NEC (MANUFACTURERS) | 181 | 217 | |
| 354902 | METAL TREATING (MANUFACTURERS) | 9 | 11 | |
| 508585 | METAL WORKING MACHINERY (WHOLESALE) | 14 | 17 | |
| 355923 | METAL-DISINTEGRATING | 4 | 5 | |
| 505111 | METAL-DISTRIBUTORS | 680 | 816 | |
| 251498 | METAL-HOUSEHOLD FURNITURE (MFRS) | 341 | 409 | |
| 229503 | METALLIC FABRICS (MANUFACTURERS) | 3 | 4 | |
| S | METALLIC-BRADEN | 76 | 91 | |
| 354101 | METALLIZING (MANUFACTURERS) | 305 | 366 | |
| 355912 | METALLIZING EQUIPMENT (MANUFACTURERS) | 14 | 17 | |
| 873412 | METALLURGISTS | 216 | 259 | |
| 382102 | METALLURGISTS EQUIPMENT & SUPPLIES-MFRS | 2 | 2 | |
| 504918 | METALLURGISTS EQUIPMENT & SUPPLIES-WHOL | 10 | 12 | |
| 346917 | METAL-PERFORATING & PUNCHING (MFRS) | 28 | 34 | |
| 279611 | METAL-PHOTOETCHING | 1 | 1 | |
| 349904 | METAL-POWDER PRODUCTS (MANUFACTURERS) | 11 | 13 | |
| 289903 | METAL-POWDER-FABRICATORS | 123 | 148 | |
| 349616 | METAL-POWDER-PARTS-FABRICATORS | 11 | 13 | |
| 335603 | METAL-ROLLING & FORMING | 314 | 377 | |
| 5051 | METALS SERVICE CENTERS & OFFICES | 19915 | 23898 | |
| 505115 | METALS-BASE (WHOLESALE) | 303 | 364 | |
| 344406 | METALS-CLAD (MANUFACTURERS) | 5 | 6 | |
| 331210 | METALS-CORRUGATED (MANUFACTURERS) | 33 | 40 | |
| 331602 | METALS-CORRUGATED-MANUFACTURERS | 2 | 2 | |
| 509411 | METALS-PRECIOUS SHEET WIRE TUBING (WHOL) | 93 | 112 | |
| 347915 | METALS-PRE-COATED (MANUFACTURERS) | 37 | 44 | |
| 509422 | METALS-RARE (WHOLESALE) | 1 | 1 | |
| 505130 | METAL-STEEL (WHOLESALE) | 16 | 19 | |
| 347110 | METALS-TUMBLING-MANUFACTURERS | 31 | 37 | |
| 344211 | METAL-TRIM (MANUFACTURERS) | 29 | 35 | |
| 3549 | METALWORKING MACHINERY NEC | 1210 | 1452 | |
| 354998 | METALWORKING MACHINERY NEC (MFRS) | 1171 | 1405 | |
| 599942 | METAPHYSICAL SUPPLIES & SERVICES | 304 | 365 | |
| 804905 | METAPHYSICIANS | 94 | 113 | |
| 899922 | METEOROLOGICAL CONSULTANTS | 38 | 46 | |
| 504919 | METEOROLOGICAL INSTRUMENTS (WHOLESALE) | 9 | 11 | |
| 899926 | METEOROLOGISTS | 28 | 34 | |
| 506321 | METERS (WHOLESALE) | 801 | 961 | |
| 769966 | METERS-REPAIRING | 191 | 229 | |
| R | METHODIST | 25803 | 30964 | |
| 874246 | METRIC CONVERSION CONSULTANTS | 2 | 2 | |
| P | METROPOLITAN INSURANCE | 5 | 6 | |
| P | METROPOLITAN INSURANCE | 2 | 2 | |
| P | METROPOLITAN INSURANCE | 6 | 7 | |
| P | METROPOLITAN INSURANCE | 32 | 38 | |
| P | METROPOLITAN INSURANCE | 10 | 12 | |
| P | METROPOLITAN INSURANCE | 1080 | 1296 | |
| 549927 | MEXICAN & LATIN AMERICAN FOOD PRODUCTS | 669 | 803 | |
| 209908 | MEXICAN FOOD PRODUCTS-MANUFACTURERS | 115 | 138 | |
| 514104 | MEXICAN FOOD PRODUCTS-WHOLESALE | 135 | 162 | |
| 599934 | MEXICAN GOODS | 298 | 358 | |
| 508421 | MEZZANINE & PLATFORM SYSTS/EQUIP (WHOL) | 149 | 179 | |
| 329901 | MICA (MANUFACTURERS) | 64 | 77 | |
| 7 | MICHELIN | 8204 | 9845 | |
| 807114 | MICROBIOLOGISTS | 7 | 8 | |
| 504434 | MICROFILM STORAGE (WHOLESALE) | 16 | 19 | |
| 386102 | MICROFILMING SERVICE EQUIP & SUPLS-MFRS | 25 | 30 | |
| 504424 | MICROFILMING SERVICE EQUIP & SUPLS-WHOL | 5 | 6 | |
| 738976 | MICROFILMING SERVICE EQUIPMENT & SUPLS | 1475 | 1770 | |
| 504429 | MICROGRAPHICS SERVICE EQUIP/SUPLS (WHOL) | 188 | 226 | |
| 504920 | MICROMETERS (WHOLESALE) | 15 | 18 | |
| 573610 | MICROPHONES | 91 | 109 | |
| 367403 | MICROPROCESSORS-MANUFACTURERS | 5 | 6 | |
| 506562 | MICROPROCESSORS-WHOLESALE | 1 | 1 | |
| 504713 | MICROSCOPES (WHOLESALE) | 486 | 583 | |
| 506524 | MICROWAVE COMM EQUIP & SYSTEMS (WHOL) | 264 | 317 | |
| 572201 | MICROWAVE OVENS | 1628 | 1954 | |
| 363102 | MICROWAVE OVENS-MANUFACTURERS | 11 | 13 | |
| 762919 | MICROWAVE OVENS-REPAIRING | 2314 | 2777 | |
| 506371 | MICROWAVE OVENS-SUPPLIES & PARTS (WHOL) | 110 | 132 | |
| 506433 | MICROWAVE OVENS-WHOLESALE | 2 | 2 | |
| 762920 | MICROWAVE SERVICE & EQUIPMENT | 80 | 96 | |
| G | MIDAS | 1882 | 2258 | |
| 594734 | MIDDLE EASTERN GOODS | 2 | 2 | |
| 559915 | MIDGET RACE CARS & EQUIPMENT | 4 | 5 | |
| 804904 | MIDWIVES | 1185 | 1422 | |
| 734939 | MILDEWPROOFING | 18 | 22 | |
| 809950 | MILK BANKS | 1 | 1 | |
| 581241 | MILK BARS | 2 | 2 | |
| 514307 | MILK BUYERS | 7 | 8 | |
| 999921 | MILK DISPENSERS | 4 | ||
| 355608 | MILK DISPENSERS-MANUFACTURERS | 1 | 1 | |
| 024102 | MILK-CONDENSED EVAPORATED ETC | 2 | 2 | |
| 508334 | MILK-DEALERS EQUIPMENT (WHOLESALE) | 1 | 1 | |
| 514963 | MILK-POWDERED (WHOLESALE) | 4 | 5 | |
| 229913 | MILL ENDS (MANUFACTURERS) | 7 | 8 | |
| 508562 | MILL EQUIPMENT & SUPPLIES (WHOLESALE) | 7 | 8 | |
| 594918 | MILL STORES | 3 | 4 | |
| 235301 | MILLINERS-MANUFACTURERS | 24 | 29 | |
| 563209 | MILLINERY-RETAIL | 150 | 180 | |
| 513141 | MILLINERY-SUPPLIES (WHOLESALE) | 35 | 42 | |
| 513739 | MILLINERY-WHOLESALE | 15 | 18 | |
| 204102 | MILLING | 633 | 760 | |
| 354513 | MILLING CUTTERS (MANUFACTURERS) | 11 | 13 | |
| 354110 | MILLING MACHINES (MANUFACTURERS) | 41 | 49 | |
| 263102 | MILLS-PAPERBOARD | 366 | 439 | |
| 2431 | MILLWORK | 7256 | 8707 | |
| 243102 | MILLWORK (MANUFACTURERS) | 6026 | 7231 | |
| 521169 | MILLWORK-RETAIL | 37 | 44 | |
| 503111 | MILLWORK-WHOLESALE | 136 | 163 | |
| 179606 | MILLWRIGHTS | 583 | 700 | |
| 5 | MILWAUKEE | 1338 | 1606 | |
| 411911 | MINE RESCUE | 1 | 1 | |
| 162925 | MINE SHAFT CONTRACTORS | 3 | 4 | |
| 149902 | MINERAL EXPLORATION | 114 | 137 | |
| 291108 | MINERAL SPIRITS (MANUFACTURERS) | 13 | 16 | |
| 3296 | MINERAL WOOL | 1673 | 2008 | |
| 329698 | MINERAL WOOL (MANUFACTURERS) | 189 | 227 | |
| 999920 | MINERALOGISTS | 1 | ||
| 999923 | MINERALS | 302 | ||
| 3295 | MINERALS & EARTHS GROUND OR TREATED | 1254 | 1505 | |
| 329598 | MINERALS/EARTHS-GROUND OR TREATED (MFRS) | 930 | 1116 | |
| 149908 | MINES | 9 | 11 | |
| 594505 | MINIATURE ITEMS FOR COLLECTORS | 469 | 563 | |
| 509222 | MINIATURES FOR COLLECTORS-WHOLESALE | 6 | 7 | |
| 594158 | MINI-BIKE DEALERS | 2 | 2 | |
| 571960 | MINI-BLINDS-SUPPLIES & PARTS | 26 | 31 | |
| 14 | MINING & QUARRYING-NONMETALLIC MINERALS | 9277 | 11132 | |
| 621106 | MINING BROKERS | 8 | 10 | |
| 149901 | MINING COMPANIES | 1423 | 1708 | |
| 874844 | MINING CONSULTANTS | 314 | 377 | |
| 149903 | MINING CONTRACTORS | 165 | 198 | |
| S | MINING EQUIPMENT & SUPPLIES REPAIRING | 23 | 28 | |
| 353201 | MINING EQUIPMENT & SUPPLIES-MFRS | 651 | 781 | |
| 599928 | MINING EQUIPMENT & SUPPLIES-RETAIL | 259 | 311 | |
| 508211 | MINING EQUIPMENT (WHOLESALE) | 1351 | 1621 | |
| 3532 | MINING MACHINERY & EQUIPMENT | 651 | 781 | |
| 027106 | MINK FARMS | 1 | 1 | |
| M | MINOLTA | 916 | 1099 | |
| 931105 | MINTS (COIN MINTING) | 11 | ||
| 5 | MINUTEMAN | 732 | 878 | |
| 571924 | MIRRORS | 7488 | 8986 | |
| 323104 | MIRRORS-MANUFACTURERS | 132 | 158 | |
| 769935 | MIRRORS-RESILVERING | 139 | 167 | |
| 502325 | MIRRORS-WHOLESALE | 62 | 74 | |
| 5699 | MISC APPAREL & ACCESSORY STORES | 72677 | 87212 | |
| 6159 | MISC BUSINESS CREDIT INSTITUTIONS | 530 | 636 | |
| 615999 | MISC BUSINESS CREDIT INSTITUTIONS | 274 | 329 | |
| 506399 | MISC ELECTRICAL GOODS (WHOLESALE) | 8 | 10 | |
| 735999 | MISC EQUIPMENT-RENTAL & LEASING | 76 | 91 | |
| 5399 | MISC GENERAL MERCHANDISE STORES | 6150 | 7380 | |
| 508499 | MISC INDSTRL EQUIP & SUPLS NEC (WHOL) | 2206 | 2647 | |
| 519999 | MISC NON-DURABLE GOODS NEC (WHOLESALE) | 382 | 458 | |
| 508799 | MISC SVC ESTABLISHMENT EQUIP/SUPL (WHOL) | 3 | 4 | |
| 0 | MISCELLANEOUS EQUIPMENT RENTING/LEASING | 13 | 16 | |
| 3496 | MISCELLANEOUS FABRICATED WIRE PRODUCTS | 3905 | 4686 | |
| 5499 | MISCELLANEOUS FOOD STORES | 45161 | 54193 | |
| 549999 | MISCELLANEOUS FOOD STORES | 120 | 144 | |
| 5719 | MISCELLANEOUS HOMEFURNISHINGS STORES | 49489 | 59387 | |
| 571999 | MISCELLANEOUS HOMEFURNISHINGS STORES | 86 | 103 | |
| 0 | MISCELLANEOUS INDUSTRIAL EQUIP & SUPPLIE | 953 | 1144 | |
| 0 | MISCELLANEOUS INDUSTRIAL SUPPLIES | 9 | 11 | |
| 508599 | MISCELLANEOUS INDUSTRIAL SUPPLIES (WHOL) | 14 | 17 | |
| 615998 | MISCELLANEOUS LEASING COMPANIES | 197 | 236 | |
| 39 | MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDS MFRS | 60505 | 72606 | |
| 0919 | MISCELLANEOUS MARINE PRODUCTS | 2 | 2 | |
| 091998 | MISCELLANEOUS MARINE PRODUCTS | 2 | 2 | |
| 1099 | MISCELLANEOUS METAL ORES NEC | 32 | 38 | |
| 109999 | MISCELLANEOUS METAL ORES NEC | 24 | 29 | |
| 0 | MISCELLANEOUS NON-DURABLE GOODS | 277 | 332 | |
| 1499 | MISCELLANEOUS NONMETALLIC MINERALS | 1756 | 2107 | |
| 149998 | MISCELLANEOUS NONMETALLIC MINERALS | 35 | 42 | |
| 0 | MISCELLANEOUS PERSONAL SERVICES | 767 | 920 | |
| 7299 | MISCELLANEOUS PERSONAL SERVICES NEC | 107982 | 129578 | |
| 729999 | MISCELLANEOUS PERSONAL SERVICES NEC | 798 | 958 | |
| 5 | MISCELLANEOUS PHARMACIES | 927 | 1112 | |
| 2741 | MISCELLANEOUS PUBLISHING | 9532 | 11438 | |
| 76 | MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES | 268360 | 322032 | |
| 59 | MISCELLANEOUS RETAIL | 807757 | 969308 | |
| 5999 | MISCELLANEOUS RETAIL STORES NEC | 237375 | 284850 | |
| 599999 | MISCELLANEOUS RETAIL STORES NEC | 1742 | 2090 | |
| 0 | MISCELLANEOUS RETAIL STORES NEC | 670 | 804 | |
| 89 | MISCELLANEOUS SERVICES NEC | 21413 | 25696 | |
| 8999 | MISCELLANEOUS SERVICES NEC | 21413 | 25696 | |
| 3449 | MISCELLANEOUS STRUCTURAL METAL WORK | 1341 | 1609 | |
| 381202 | MISSILE & ROCKET COMPONENTS-MFRS | 32 | 38 | |
| 508573 | MISSILE & ROCKET COMPONENTS-WHOLESALE | 12 | 14 | |
| 381211 | MISSILE & ROCKET PROPULSION EQUIP (MFRS) | 5 | 6 | |
| 376901 | MISSILE & ROCKET RESEARCH & DEV (MFRS) | 30 | 36 | |
| 376101 | MISSILE & ROCKET-MANUFACTURERS | 30 | 36 | |
| 381212 | MISSILE/ROCKET GRND SUPPORT EQUIP (MFRS) | 2 | 2 | |
| 381210 | MISSILE/ROCKET INSTR/GUIDANCE EQPT (MFR) | 4 | 5 | |
| 729987 | MISSING PERSONS BUREAUS | 150 | 180 | |
| 832214 | MISSIONS | 1226 | 1471 | |
| 507444 | MISTING SYSTEMS-OUTDOOR (WHOLESALE) | 22 | 26 | |
| 4 | MITA | 1329 | 1595 | |
| J | MITCHELL STEEL BUILDINGS | 253 | 304 | |
| J | MITSUBISHI | 8 | 10 | |
| J | MITSUBISHI | 3 | 4 | |
| 5 | MITSUBISHI | 541 | 649 | |
| 508225 | MIXING & AGITATION MACHINERY (WHOLESALE) | 261 | 313 | |
| Q | MOBIL | 3706 | 4447 | |
| 581242 | MOBILE CONCESSIONS | 3 | 4 | |
| 792910 | MOBILE DISCOTHEQUES | 1 | 1 | |
| 5271 | MOBILE HOME DEALERS | 10227 | 12272 | |
| 2451 | MOBILE HOMES | 473 | 568 | |
| 655203 | MOBILE HOMES & TRAILERS-PARKS DESIGNERS | 24 | 29 | |
| 245198 | MOBILE HOMES (MANUFACTURERS) | 22 | 26 | |
| 179927 | MOBILE HOMES-ANCHORING SERVICE | 90 | 108 | |
| 653128 | MOBILE HOMES-APPRAISERS | 6 | 7 | |
| 653129 | MOBILE HOMES-CONSULTANTS | 36 | 43 | |
| 527102 | MOBILE HOMES-DEALERS | 8097 | 9716 | |
| 527101 | MOBILE HOMES-DEALERS-USED | 274 | 329 | |
| 503917 | MOBILE HOMES-DISTRIBUTORS | 768 | 922 | |
| 527103 | MOBILE HOMES-EQUIPMENT & PARTS | 2051 | 2461 | |
| 344804 | MOBILE HOMES-EQUIPMENT & PARTS-MFRS | 16 | 19 | |
| 503926 | MOBILE HOMES-EQUIPMENT & PARTS-WHOLESALE | 27 | 32 | |
| 614106 | MOBILE HOMES-FINANCING | 22 | 26 | |
| 502129 | MOBILE HOMES-FURNITURE-WHOLESALE | 1 | 1 | |
| 152116 | MOBILE HOMES-IMPROVEMENTS | 60 | 72 | |
| 527105 | MOBILE HOMES-LISTING SERVICE | 25 | 30 | |
| 245101 | MOBILE HOMES-MANUFACTURERS | 451 | 541 | |
| 503920 | MOBILE HOMES-MFRS-EQUIP/SUPLS (WHOL) | 109 | 131 | |
| 655204 | MOBILE HOMES-PARK DEVELOPERS | 2566 | 3079 | |
| 651501 | MOBILE HOMES-PARKS & COMMUNITIES | 15173 | 18208 | |
| 751902 | MOBILE HOMES-RENTING & LEASING | 1032 | 1238 | |
| 152118 | MOBILE HOMES-REPAIRING & SERVICE | 4647 | 5576 | |
| 176119 | MOBILE HOMES-ROOFING & ROOF COVERING | 1 | 1 | |
| 421312 | MOBILE HOMES-TRANSPORTING | 2508 | 3010 | |
| 734924 | MOBILE HOMES-WASHING & CLEANING | 146 | 175 | |
| 152135 | MOBILE OFFICES & COML UNITS-REPAIRING | 1 | 1 | |
| 527104 | MOBILE OFFICES & COMMERCIAL UNITS | 519 | 623 | |
| 751911 | MOBILE OFFICES/COMMERCIAL UNITS-RENTING | 6 | 7 | |
| 481209 | MOBILE RADIO EMERGENCY COMMUNICATIONS | 3 | 4 | |
| 506516 | MOBILE TELEPHONE EQUIP & SUPLS (WHOL) | 1851 | 2221 | |
| 481205 | MOBILE TELEPHONE SERVICE | 664 | 797 | |
| 506521 | MOBILE TELEPHONE UNITS (WHOLESALE) | 2 | 2 | |
| 569924 | MOCCASINS | 57 | 68 | |
| 799948 | MODEL CAR RACING CENTERS | 134 | 161 | |
| 354301 | MODEL MAKERS | 971 | 1165 | |
| 736301 | MODELING AGENCIES | 1559 | 1871 | |
| 874887 |