| SIC | C | Description | Quantity | DBG |
| H | EAGLE | 9 | 11 | |
| H | EAGLE | 101 | 121 | |
| C | EAGLES (FOE) | 909 | 1091 | |
| C | EAGLES (FOE) | 387 | 464 | |
| 599980 | EAR MOLDS & PROTECTIVE DEVICES | 94 | 113 | |
| 509946 | EAR PIERCING EQUIPMENT & SUPPLIES (WHOL) | 11 | 12 | |
| 729928 | EAR PIERCING SERVICE | 1350 | 1620 | |
| 599997 | EAR PLUGS | 32 | 38 | |
| 179978 | EARTHQUAKE PRODUCTS & SERVICES | 450 | 540 | |
| 027904 | EARTHWORMS | 36 | 43 | |
| 395206 | EASELS-MANUFACTURERS | 4 | 5 | |
| 519964 | EASELS-WHOLESALE | 6 | 7 | |
| 58 | EATING & DRINKING PLACES | 537109 | 644531 | |
| 804931 | EATING DISORDERS INFO & TREATMENT CTRS | 406 | 487 | |
| 5812 | EATING PLACES | 479504 | 575405 | |
| 2 | ECHO | 435 | 522 | |
| B | ECKERD DRUGS | 1698 | 2038 | |
| 5 | ECONO LODGE | 688 | 826 | |
| 874875 | ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCIES | 676 | 811 | |
| 873202 | ECONOMIC RESEARCH & ANALYSIS | 934 | 1121 | |
| 733815 | EDITING & RESEARCH SERVICES | 19 | 23 | |
| 899913 | EDITORIAL SERVICES | 695 | 834 | |
| 829972 | EDUCATION CENTERS | 92 | 110 | |
| 673298 | EDUCATION RELIGIOUS & CHARITABLE TRUSTS | 50 | 60 | |
| 6732 | EDUCATIONAL & RELIGIOUS TRUSTS | 455 | 546 | |
| 864106 | EDUCATIONAL ASSOCIATIONS | 629 | 755 | |
| 874825 | EDUCATIONAL CONSULTANTS | 6103 | 7324 | |
| 829926 | EDUCATIONAL COOPERATIVE ORGANIZATIONS | 314 | 377 | |
| 594310 | EDUCATIONAL MATERIALS | 513 | 616 | |
| 792915 | EDUCATIONAL PERFORMER | 1 | 1 | |
| 804945 | EDUCATIONAL PSYCHOLOGISTS | 24 | 29 | |
| 873201 | EDUCATIONAL RESEARCH | 589 | 707 | |
| 673201 | EDUCATIONAL SCHOLARSHIP PLANS | 76 | 91 | |
| 829929 | EDUCATIONAL SERVICE-BUSINESS | 283 | 340 | |
| 82 | EDUCATIONAL SERVICES | 228140 | 273768 | |
| 508328 | EGG PROCESSING/SHPNG EQPT/SUPLS (WHOL) | 25 | 30 | |
| 514403 | EGGS (WHOLESALE) | 878 | 1054 | |
| 201502 | EGGS-CANNED (MANUFACTURERS) | 3 | 4 | |
| 201503 | EGGS-DRIED (MANUFACTURERS) | 1 | 1 | |
| 549914 | EGGS-RETAIL | 175 | 210 | |
| 224101 | ELASTIC GOODS (MANUFACTURERS) | 101 | 121 | |
| 513130 | ELASTIC GOODS-WHOLESALE | 2 | 2 | |
| 591204 | ELASTIC STOCKINGS | 156 | 187 | |
| 3694 | ELEC EQUIP FOR INTERNAL COMB ENGINES | 1446 | 1735 | |
| 369498 | ELEC EQUIP-INTERNAL COMB ENGINES (MFRS) | 962 | 1154 | |
| 3548 | ELECTRIC & GAS WELDING & SOLDERING EQPT | 1004 | 1205 | |
| 4931 | ELECTRIC & OTHER SERVICES COMBINED | 118 | 142 | |
| 493198 | ELECTRIC & OTHER SERVICES-COMBINED | 100 | 120 | |
| 363404 | ELECTRIC APPLIANCES-SMALL-MANUFACTURERS | 51 | 61 | |
| 173111 | ELECTRIC CABLE FAULT LOCATING | 25 | 30 | |
| 371104 | ELECTRIC CARS-AUTOMOBILE (MANUFACTURERS) | 82 | 98 | |
| 491101 | ELECTRIC COMPANIES | 5480 | 6576 | |
| 173101 | ELECTRIC CONTRACTORS | 58060 | 69672 | |
| 173102 | ELECTRIC CONTRACTORS-COML & INDUSTRIAL | 308 | 370 | |
| 173105 | ELECTRIC CONTRACTORS-MARINE | 37 | 44 | |
| 362107 | ELECTRIC DRIVES-MANUFACTURERS | 7 | 8 | |
| 521135 | ELECTRIC EQUIPMENT & SUPPLIES-RETAIL | 4225 | 5070 | |
| 506330 | ELECTRIC EQUIPMENT & SUPPLIES-WHOLESALE | 8168 | 9802 | |
| 571966 | ELECTRIC EQUIPMENT-FIXTURES | 1 | 1 | |
| 369902 | ELECTRIC EQUIPMENT-MANUFACTURERS | 3765 | 4518 | |
| 735952 | ELECTRIC EQUIPMENT-RENTING | 20 | 24 | |
| 762903 | ELECTRIC EQUIPMENT-SERVICE & REPAIRING | 2251 | 2701 | |
| 762945 | ELECTRIC EQUIPMENT-TESTING | 35 | 42 | |
| 506329 | ELECTRIC EQUIPMENT-USED (WHOLESALE) | 124 | 149 | |
| 369910 | ELECTRIC FENCE (MANUFACTURERS) | 4 | 5 | |
| 49 | ELECTRIC GAS & SANITARY SERVICES | 36218 | 43462 | |
| 171147 | ELECTRIC HEAT CONSULTANTS | 6 | 7 | |
| 506360 | ELECTRIC HEATING ELEMENTS (WHOLESALE) | 324 | 389 | |
| 507506 | ELECTRIC HEATING EQUIP & SYSTEMS (WHOL) | 686 | 823 | |
| 358510 | ELECTRIC HEATING EQUIPMENT-MANUFACTURERS | 86 | 103 | |
| 3634 | ELECTRIC HOUSEWARES & FANS | 655 | 786 | |
| 363498 | ELECTRIC HOUSEWARES & FANS (MFRS) | 511 | 613 | |
| 362506 | ELECTRIC INSTRUMENTS-MANUFACTURERS | 20 | 24 | |
| 3641 | ELECTRIC LAMP BULBS & TUBES | 630 | 756 | |
| 362504 | ELECTRIC MOTORS-CONTROLS-MANUFACTURERS | 278 | 334 | |
| 506332 | ELECTRIC MOTORS-CONTROLS-WHOLESALE | 1272 | 1526 | |
| 506331 | ELECTRIC MOTORS-DISTRIBUTORS | 1752 | 2102 | |
| 506333 | ELECTRIC MOTORS-DLRS/REPAIRING (WHOL) | 5001 | 6001 | |
| 362102 | ELECTRIC MOTORS-MANUFACTURERS | 458 | 550 | |
| 506334 | ELECTRIC MOTORS-SUPPLIES & PARTS (WHOL) | 352 | 422 | |
| 362108 | ELECTRIC MOTORS-SUPPLIES & PARTS-MFRS | 9 | 11 | |
| 593203 | ELECTRIC MOTORS-USED | 272 | 326 | |
| 999947 | ELECTRIC POWER SYSTEMS-EMERGENCY/STANDBY | 17 | ||
| 874217 | ELECTRIC RATE CONSULTANTS | 26 | 31 | |
| 4911 | ELECTRIC SERVICES | 5559 | 6671 | |
| 362101 | ELECTRIC SUPPLIES-MANUFACTURERS | 361 | 433 | |
| 506366 | ELECTRIC SWITCHBOARDS/PANELS (WHOLESALE) | 133 | 160 | |
| 361301 | ELECTRIC SWITCHBOARDS-MANUFACTURERS | 30 | 36 | |
| 594530 | ELECTRIC TRAINS-TOY | 8 | 10 | |
| 361202 | ELECTRIC TRANSMISSION/DISTR EQUIP (MFRS) | 698 | 838 | |
| 762999 | ELECTRICAL & ELECTRONIC REPAIR SHOPS NEC | 137 | 164 | |
| 5063 | ELECTRICAL APPARATUS & EQUIPMENT | 70386 | 84463 | |
| 5064 | ELECTRICAL APPLIANCES TV & RADIOS | 5503 | 6604 | |
| 874218 | ELECTRICAL CONSULTANTS | 93 | 112 | |
| 173126 | ELECTRICAL DESIGNERS | 19 | 23 | |
| 506369 | ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING (WHOL) | 436 | 523 | |
| 508465 | ELECTRICAL DISCHARGE MACHS/SUPLS (WHOL) | 77 | 92 | |
| 362998 | ELECTRICAL INDSTRL APPARATUS NEC (MFRS) | 674 | 809 | |
| 3629 | ELECTRICAL INDUSTRIAL APPARATUS NEC | 704 | 845 | |
| 3699 | ELECTRICAL MACHINERY EQUIP & SUPLS NEC | 4060 | 4872 | |
| 738943 | ELECTRICAL POWER SYSTEMS-MAINTENANCE | 303 | 364 | |
| 873421 | ELECTRICAL POWER SYSTEMS-TESTING | 96 | 115 | |
| 369905 | ELECTRICAL PRODUCTS-MANUFACTURERS | 60 | 72 | |
| 7629 | ELECTRICAL REPAIR SHOPS NEC | 54936 | 65923 | |
| 1731 | ELECTRICAL WORK | 61204 | 73445 | |
| 504733 | ELECTROCARDIOGRAM SYSTS/ANALYSIS (WHOL) | 1 | 1 | |
| 354103 | ELECTRO-CHEMICAL MACHINING (MFRS) | 11 | 13 | |
| 506363 | ELECTRODES (WHOLESALE) | 34 | 41 | |
| 347112 | ELECTROFORMING (MANUFACTURERS) | 17 | 20 | |
| 729930 | ELECTROLOGISTS | 98 | 118 | |
| 729931 | ELECTROLYSIS | 6028 | 7234 | |
| 399944 | ELECTROLYSIS EQUIP & SUPLS-MANUFACTURERS | 12 | 14 | |
| 508760 | ELECTROLYSIS EQUIP & SUPLS-WHOLESALE | 69 | 83 | |
| 824920 | ELECTROLYSIS SCHOOLS | 19 | 23 | |
| 382401 | ELECTRO-MECHANICAL EQUIP-MANUFACTURERS | 24 | 29 | |
| 3845 | ELECTROMEDICAL/THERAPEUTIC APPARATUS | 417 | 500 | |
| 384598 | ELECTROMEDICAL/THERAPEUTIC APPRTS (MFRS) | 339 | 407 | |
| 331398 | ELECTROMETALLURGICAL PROD-EX STEEL (MFR) | 64 | 77 | |
| 3313 | ELECTROMETALLURGICAL PRODUCTS | 70 | 84 | |
| 3671 | ELECTRON TUBES | 131 | 157 | |
| 367198 | ELECTRON TUBES (MANUFACTURERS) | 118 | 142 | |
| 36 | ELECTRONIC & OTHER ELECTRICAL EQUIP MFR | 34932 | 41918 | |
| 173125 | ELECTRONIC ANALYSIS | 1 | 1 | |
| 3675 | ELECTRONIC CAPACITORS | 253 | 304 | |
| 762946 | ELECTRONIC CIRCUIT BOARDS-TESTING/REPAIR | 2 | 2 | |
| 367798 | ELECTRONIC COIL & TRANSFORMERS (MFRS) | 463 | 556 | |
| 3677 | ELECTRONIC COILS & TRANSFORMERS | 463 | 556 | |
| 3679 | ELECTRONIC COMPONENTS NEC | 8035 | 9642 | |
| 3571 | ELECTRONIC COMPUTERS | 2558 | 3070 | |
| 3678 | ELECTRONIC CONNECTORS | 403 | 484 | |
| 367898 | ELECTRONIC CONNECTORS (MANUFACTURERS) | 403 | 484 | |
| 173106 | ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS | 104 | 125 | |
| 362503 | ELECTRONIC CONTROLS-MANUFACTURERS | 196 | 235 | |
| 737310 | ELECTRONIC DATA INTERCHANGE | 6 | 7 | |
| 346918 | ELECTRONIC ENCLOSURES-MANUFACTURERS | 15 | 18 | |
| 506555 | ELECTRONIC ENCLOSURES-WHOLESALE | 7 | 8 | |
| 573125 | ELECTRONIC EQUIP/SUPLS-PROCESS CONTROLS | 2 | 2 | |
| 367901 | ELECTRONIC EQUIPMENT & SUPPLIES-MFRS | 7325 | 8790 | |
| 762908 | ELECTRONIC EQUIPMENT & SUPPLIES-REPAIR | 2780 | 3336 | |
| 573117 | ELECTRONIC EQUIPMENT & SUPPLIES-RETAIL | 13002 | 15602 | |
| 506519 | ELECTRONIC EQUIPMENT & SUPPLIES-WHOL | 6666 | 7999 | |
| 801114 | ELECTRONIC IMAGING | 41 | 49 | |
| 506336 | ELECTRONIC INSTRUMENTS (WHOLESALE) | 1137 | 1364 | |
| 367905 | ELECTRONIC INSTRUMENTS-MANUFACTURERS | 307 | 368 | |
| 482203 | ELECTRONIC MAIL SERVICE | 232 | 278 | |
| 5065 | ELECTRONIC PARTS & EQUIPMENT NEC | 44197 | 53036 | |
| 506338 | ELECTRONIC PARTS ASSEMBLERS (WHOLESALE) | 678 | 814 | |
| 506344 | ELECTRONIC POWER SUPPLIES (WHOLESALE) | 260 | 312 | |
| 367906 | ELECTRONIC POWER SUPPLIES-MANUFACTURERS | 153 | 184 | |
| 873106 | ELECTRONIC RESEARCH & DEVELOPMENT | 2386 | 2863 | |
| 3676 | ELECTRONIC RESISTORS | 163 | 196 | |
| 573124 | ELECTRONIC RETAILING | 33 | 40 | |
| 504644 | ELECTRONIC SCOREBOARDS & SIGNS (WHOL) | 3 | 4 | |
| 506341 | ELECTRONIC TESTING EQUIPMENT (WHOLESALE) | 859 | 1031 | |
| 506544 | ELECTRONIC TUBES (WHOLESALE) | 5 | 6 | |
| 506335 | ELECTRONIC-MFRS REPRESENTATIVES (WHOL) | 1119 | 1343 | |
| 737902 | ELECTRONICS-CONSULTANTS | 440 | 528 | |
| 3471 | ELECTROPLATING PLATING & POLISHING | 5865 | 7038 | |
| 347198 | ELECTROPLATING/POLISHING/ANODIZING (MFR) | 887 | 1064 | |
| 369911 | ELECTROSTATIC EQUIPMENT (MANUFACTURERS) | 15 | 18 | |
| 804948 | ELECTRO-THERAPISTS | 1 | 1 | |
| E | ELEMENTARY | 68427 | 82112 | |
| 8211 | ELEMENTARY & SECONDARY SCHOOLS | 148697 | 178436 | |
| 501517 | ELEMENTS & ALLOYS | 4 | 5 | |
| 179608 | ELEVATOR CARS-REFINISHING | 34 | 41 | |
| 874828 | ELEVATOR CONSULTANTS | 208 | 250 | |
| 179964 | ELEVATOR SHAFT CLEANING | 2 | 2 | |
| 3534 | ELEVATORS & MOVING STAIRWAYS | 508 | 610 | |
| 353498 | ELEVATORS & MOVING STAIRWAYS (MFRS) | 435 | 522 | |
| 179610 | ELEVATORS-PORTABLE | 3 | 4 | |
| 179601 | ELEVATORS-REPAIRING | 275 | 330 | |
| 179605 | ELEVATORS-SALES & SERVICE | 2108 | 2530 | |
| 353401 | ELEVATORS-SALES & SERVICE-MANUFACTURERS | 42 | 50 | |
| 508408 | ELEVATORS-SUPPLIES & PARTS (WHOLESALE) | 384 | 461 | |
| 353405 | ELEVATORS-SUPPLIES & PARTS-MANUFACTURERS | 10 | 12 | |
| D | ELKS (BPOE) | 2279 | 2735 | |
| D | ELKS (BPOE) | 620 | 744 | |
| 726104 | EMBALMERS | 1088 | 1306 | |
| F | EMBASSY SUITES | 131 | 157 | |
| 308913 | EMBEDMENTS/ENCAPSULATIONS-PLASTIC (MFRS) | 9 | 11 | |
| J | EMBLEMS | 2 | 2 | |
| 239904 | EMBLEMS (MANUFACTURERS) | 524 | 629 | |
| 275909 | EMBOSSING | 398 | 478 | |
| 508462 | EMBOSSING EQUIPMENT & SUPPLIES (WHOL) | 72 | 86 | |
| 508460 | EMBROIDERING MACHINES (WHOLESALE) | 99 | 119 | |
| 355203 | EMBROIDERING MACHINES-MANUFACTURERS | 1 | 1 | |
| 738942 | EMBROIDERY | 7993 | 9592 | |
| N | EMBROIDERY DESIGN PUNCHING | 137 | 164 | |
| 239502 | EMBROIDERY-MANUFACTURERS | 355 | 426 | |
| 594908 | EMBROIDERY-SUPPLIES | 155 | 186 | |
| 513124 | EMBROIDERY-WHOLESALE | 234 | 281 | |
| U | EMERGENCY | 471 | 565 | |
| 804103 | EMERGENCY CHIROPRACTIC SERVICE | 4 | 5 | |
| 922906 | EMERGENCY DISASTER PLANNING | 21 | ||
| 809311 | EMERGENCY INDUSTRIAL MEDICAL UNITS | 2 | 2 | |
| 806203 | EMERGENCY MEDICAL & SURGICAL SERVICE | 970 | 1164 | |
| 7 | EMERGENCY MEDICINE | 2798 | 3358 | |
| 809307 | EMERGENCY MINOR MEDICAL FACILITIES/SVCS | 126 | 151 | |
| 832211 | EMERGENCY NOTIFICATION SERVICE | 96 | 115 | |
| 481203 | EMERGENCY REPORTING SYSTEMS | 5 | 6 | |
| 832252 | EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAMS | 1085 | 1302 | |
| 637103 | EMPLOYEE BENEFIT & COMPENSATION PLANS | 901 | 1081 | |
| 874216 | EMPLOYEE BENEFIT CONSULTANTS | 406 | 487 | |
| 829971 | EMPLOYEES EDUCATIONAL SYSTEMS | 5 | 6 | |
| 874254 | EMPLOYEES SUGGESTION SYSTEM | 8 | 10 | |
| 7361 | EMPLOYMENT AGENCIES | 29061 | 34873 | |
| 736103 | EMPLOYMENT AGENCIES & OPPORTUNITIES | 20181 | 24217 | |
| 736104 | EMPLOYMENT CONSULTANTS | 513 | 616 | |
| 736304 | EMPLOYMENT CONTRACTORS-TEMPORARY HELP | 19658 | 23590 | |
| 833107 | EMPLOYMENT COUNSELING | 63 | 76 | |
| 899978 | EMPLOYMENT DATABASE SERVICES | 3 | 4 | |
| 874861 | EMPLOYMENT SCREENING SERVICES | 418 | 502 | |
| 736303 | EMPLOYMENT SERVICE-EMPLOYEE LEASING | 1614 | 1937 | |
| 736106 | EMPLOYMENT SERVICE-GOVT CO FRATERNAL | 855 | 1026 | |
| 833109 | EMPLOYMENT SVC-HANDICAPPED & DISABLED | 12 | 14 | |
| 833105 | EMPLOYMENT TRAINING SERVICE | 1472 | 1766 | |
| 3431 | ENAMELED IRON & METAL SANITARY WARE | 183 | 220 | |
| 571965 | ENAMELED WARE | 3 | 4 | |
| 347906 | ENAMELING JAPANNING & LACQUERING (MFRS) | 152 | 182 | |
| 347912 | ENAMELS-PORCELAIN-MANUFACTURERS | 3 | 4 | |
| 289906 | ENCAPSULATING (MANUFACTURERS) | 7 | 8 | |
| 152134 | ENCLOSURES | 8 | 10 | |
| 596306 | ENCYCLOPEDIAS | 347 | 416 | |
| E | ENDOCRINOLOGY | 2758 | 3310 | |
| 3 | ENDODONTICS | 2573 | 3088 | |
| 999950 | ENERGY AUDITS | 1 | ||
| 874893 | ENERGY CODE COMPLIANCE ANALYSTS | 3 | 4 | |
| 874212 | ENERGY CONSERVATION & MGMT CONSULTANTS | 2230 | 2676 | |
| 329604 | ENERGY CONSERVATION PRODS-MANUFACTURERS | 39 | 47 | |
| 521136 | ENERGY CONSERVATION PRODS-RETAIL | 1009 | 1211 | |
| 503306 | ENERGY CONSERVATION PRODS-WHOLESALE | 87 | 104 | |
| 171131 | ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS & PRODUCTS | 55 | 66 | |
| 507438 | ENERGY RECOVERY SYSTEMS (WHOLESALE) | 4 | 5 | |
| 382202 | ENERGY SYSTEMS (MANUFACTURERS) | 86 | 103 | |
| 753823 | ENGINE TURNING | 3 | 4 | |
| 87 | ENGINEERING & ACCOUNTING & MGMT SVCS | 383321 | 459985 | |
| 871198 | ENGINEERING & ARCHITECTURAL SERVICES | 299 | 359 | |
| 504904 | ENGINEERING EQUIPMENT & SUPPLIES (WHOL) | 790 | 948 | |
| 399914 | ENGINEERING EQUIPMENT & SUPPLIES-MFRS | 65 | 78 | |
| 999949 | ENGINEERING REPORTS | 33 | ||
| 822110 | ENGINEERING SCHOOLS | 3 | 4 | |
| 8711 | ENGINEERING SERVICES | 53725 | 64470 | |
| 871303 | ENGINEERING SURVEYS | 103 | 124 | |
| 871104 | ENGINEERING-JOB SHOPS | 208 | 250 | |
| 871106 | ENGINEERS | 2264 | 2717 | |
| 871108 | ENGINEERS-ACOUSTICAL | 126 | 151 | |
| 871143 | ENGINEERS-AERONAUTICAL | 196 | 235 | |
| 871103 | ENGINEERS-AGRICULTURAL | 71 | 85 | |
| 871107 | ENGINEERS-AIR COND HEATING VENTILATING | 666 | 799 | |
| 871211 | ENGINEERS-ARCHITECTURAL | 303 | 364 | |
| 871147 | ENGINEERS-AUTOMATION | 744 | 893 | |
| 871162 | ENGINEERS-AUTOMOTIVE | 57 | 68 | |
| 873112 | ENGINEERS-BIOMEDICAL | 38 | 46 | |
| 871212 | ENGINEERS-BUILDING INSPECTION | 90 | 108 | |
| 871109 | ENGINEERS-CHEMICAL | 262 | 314 | |
| 871110 | ENGINEERS-CIVIL | 9329 | 11195 | |
| 874853 | ENGINEERS-COMMUNICATIONS | 172 | 206 | |
| 871112 | ENGINEERS-CONSTRUCTION | 287 | 344 | |
| 871111 | ENGINEERS-CONSULTING | 22145 | 26574 | |
| 871114 | ENGINEERS-CONTROL SYSTEMS | 130 | 156 | |
| 871148 | ENGINEERS-CORROSION | 92 | 110 | |
| 871149 | ENGINEERS-COST | 29 | 35 | |
| 871140 | ENGINEERS-DESIGNING | 250 | 300 | |
| 871113 | ENGINEERS-DRAINAGE | 162 | 194 | |
| 871115 | ENGINEERS-ELECTRICAL | 2425 | 2910 | |
| 871116 | ENGINEERS-ELECTRONIC | 769 | 923 | |
| 871150 | ENGINEERS-ENERGY MANAGEMENT | 90 | 108 | |
| 871120 | ENGINEERS-ENVIRONMENTAL | 4094 | 4913 | |
| 871117 | ENGINEERS-FOUNDATION | 731 | 877 | |
| 871163 | ENGINEERS-GAS | 29 | 35 | |
| 871118 | ENGINEERS-GEOLOGICAL | 89 | 107 | |
| 871119 | ENGINEERS-GEOTECHNICAL | 1566 | 1879 | |
| 874855 | ENGINEERS-HAZARDOUS & INDUSTRIAL WASTE | 145 | 174 | |
| 871154 | ENGINEERS-HIGHWAYS & BRIDGES | 105 | 126 | |
| 871121 | ENGINEERS-HYDRAULIC | 62 | 74 | |
| 871122 | ENGINEERS-INDUSTRIAL | 431 | 517 | |
| 871144 | ENGINEERS-INSPECTING | 45 | 54 | |
| 871160 | ENGINEERS-IRRIGATION | 42 | 50 | |
| 871124 | ENGINEERS-LAND PLANNING | 170 | 204 | |
| 871153 | ENGINEERS-MACHINE DESIGN | 132 | 158 | |
| 871127 | ENGINEERS-MANAGEMENT | 100 | 120 | |
| 871132 | ENGINEERS-MANUFACTURING | 200 | 240 | |
| 871126 | ENGINEERS-MARINE | 286 | 343 | |
| 871151 | ENGINEERS-MATERIAL HANDLING | 55 | 66 | |
| 871125 | ENGINEERS-MECHANICAL | 2631 | 3157 | |
| 871128 |